NKGL forside Download rapport i pdf Eksempelsamling Beregning af biofaktor Karré 3 biofaktor-beregning Registreringskort 3 Udstilling på Rådhuspladsen |
||||||||||||||||
De enkelte registreringskort | ||||||||||||||||
1 | ophold |
|||||||||||||||
2 | parkering |
|||||||||||||||
3 | belægning |
|||||||||||||||
4 | beplantningspotentiale |
|||||||||||||||
5 | luftfoto |
|||||||||||||||
primært ophold |
Se en diskussion af registreringskortene i NKGL pp. 44-55.
|
|||||||||||||||
eksisterende taghave | ||||||||||||||||
mulig taghave | ||||||||||||||||
primært parkering | ||||||||||||||||
asfalt og beton | ||||||||||||||||
fliser m. små sprækker | ||||||||||||||||
brosten og piksten | ||||||||||||||||
grus og armeret græs | ||||||||||||||||
åben jord | ||||||||||||||||
eksisterende facadebepl. | ||||||||||||||||
mulig bagmur | ||||||||||||||||
mulig vinduesfacade | ||||||||||||||||
eksisterende træ | ||||||||||||||||
muligt træ | ||||||||||||||||
1 | ophold |
|||||||||||||||
2 | parkering |
|||||||||||||||
3 | belægning |
|||||||||||||||
4 | beplantningspotentiale |
|||||||||||||||
5 | luftfoto |
|||||||||||||||
11.11.2011 |
||||||||||||||||